专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:974%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1099-1101期 | 小 | 1100期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1098-1100期 | 大 | 1098期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1092期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1085期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1079期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 大 | 1072期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 大 | 1065期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1062期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1061期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1051期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 大 | 1045期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1034期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1025期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海加油站优惠一览表双色球奖池持续蓄水…
开奖结果本报讯 (记者 刘晓华)近期,福彩双色球奖池持续蓄积,逐步攀升至9亿多元,引起了彩民广泛关注。截至4月12日双色球2018041期开奖后,奖池达到9.4亿元。......
今日上海92号汽油价格 秦皇岛福彩部署2018…
开奖结果本报讯(通讯员 刘慧峰)4月13日,河北秦皇岛市福彩中心召开“2017年度总结表彰暨2018年福彩发行工作部署会”。上海油价92号最新 秦皇岛市福彩中心主任杨......
大发快三为特殊幼苗撑起爱的“保护伞” 江苏…
走势图表江苏省民政厅最新统计数据显示,截至2018年底,江苏省共有农村留守儿童19.54万人,与关爱保护专项行动开展前相比,减少4.679万人,降幅19.3%。19.54万名......
大发快三关爱环卫工 福彩在行动
开奖结果夏战酷暑,冬战严寒,环卫工人常年奋战在城区环境保洁的最前线,他们的努力工作换来了我们整个城市的美丽整洁,给了我们舒适的生活环境。随着天气逐渐转......
大发快三双色球第17021期历史同期数据分析
智能选号历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小方面:双色球在近年0......
大发快三双色球第17021期按图索号:和值欲…
手机图表双色球第17020期开出奖号为“04、08、10、12、31、33 + 10”。当期一等奖中出4注!双色球奖池10.16亿多元。 三分区:双色球红球开出3:1:2的区间比。红球一区......
大发快三双色球021期:头奖16注609万 奖池…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2017021期开奖。当期双色球红球号码为02、05、10、22、32、33,蓝球为09。大发快三云系统 头奖16注609万 花落7地 当期双色......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!